根据要求,全市主要流域共设置11个国控断面。2025年8月,有4个断面为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质,有7个断面为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质,达标率100%。
2025年8月国家采测分离水质评价结果表
流域 | 河流名称 | 断面名称 | 属性 | 类型 | 所在地 | 上年 同期 | 上月 类别 | 本月 类别 | 主要污染指标 /超标倍数 | |
嘉陵江 | 嘉陵江 | 烈面 | 国控 | 河流 | 武胜县 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| |
嘉陵江 | 金子 | 国控 | 合川区 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| |||
渠江 | 团堡岭 | 国控 | 渠县 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
渠江 | 化龙乡 渠河村 | 国控 | 广安区 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
渠江 | 码头 | 国控 | 合川区 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
南溪河 | 摇金 | 国控 | 合川区 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
华蓥河 | 黄桷 | 国控 | 合川区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| |||
长江 | 御临河 | 双河口 大桥 | 国控 | 达州市 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ||
御临河 | 幺滩 | 国控 | 邻水县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| |||
大洪河 | 岗架大桥 | 国控 | 邻水县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
大洪河 | 黎家乡 崔家岩村 | 国控 | 邻水县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| |||
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》。 2.21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。 3.超过规定水质类别的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页