| 行政相对人名称 | 许可类别 | 行政许可决定文书号 | 许可(备案)项目 | 许可决定日期 | 行政机关 |
|
广安市广安区樊文花美容护理南苑店
|
普通
|
川卫公证字(2024)第511602-000125号
|
美容店(生活美容)
|
2024-09-11
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安市广安区肖溪古镇宾馆
|
普通
|
川卫公证字(2020)第511602-003841号
|
住宿场所
|
2024-09-13
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安区绮绣美学美甲美睫店
|
普通
|
川卫公证字(2024)第511602-000126号
|
美容店(生活美容)
|
2024-09-18
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安市广安区鑫峰宾馆
|
普通
|
川卫公证字(2020)第511602-003825号
|
住宿场所
|
2024-09-18
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安市广安区远驿酒店
|
普通
|
川卫公证字(2020)第511602-000007号
|
住宿场所
|
2024-09-18
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安市广安区尊颜私定美容馆
|
普通
|
川卫公证字(2024)第511602-000127号
|
美容店(生活美容)
|
2024-09-19
|
广安市广安区行政审批局
|
|
广安区瑗尔美容店
|
普通
|
川卫公证字(2024)第511602-000128号
|
美容店(生活美容)
|
2024-09-20
|
广安市广安区行政审批局
|
| 广安市广安区官盛镇五方村朝建卫生室 | 普通 | 511602150214 | 医疗机构注销 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区石笋镇龙飞村卫生站 | 普通 | 511602058514 | 医疗机构变更负责人 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区大龙镇九龙村洞梁卫生室 | 普通 | 511602063114 | 医疗机构变更法定代表人 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区大龙镇九龙村卫生室 | 普通 | 511602085014 | 医疗机构变更法定代表人 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区大龙镇自力村卫生室 | 普通 | 511602113414 | 医疗机构变更法定代表人 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区花桥镇消河村卫生室 | 普通 | 511602090515 | 取消联合村卫生室,取销地址 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区花桥镇金鹤村禹山卫生室 | 普通 | 511602093614 | 医疗机构变更负责人 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 普通 | 广区行审函[2024]246号 | 放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 普通 | 76230667151160211J1001 | 改建DR室 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 普通 | 76230667151160211J1001 | 放射诊疗许可证注销(DR) | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市民口腔诊所 | 普通 | MA634CPC251160217D2202 | 备案诊所变更主要负责人 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李先文中医诊所 | 普通 | MA6A2DB6651160217D222 | 备案诊所变更地址 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 康医堂诊所 | 普通 | MA68GNMPX51160217D2192 | 备案诊所增加诊疗科目 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 仁人康诊所 | 普通 | MA65QN3C451160217D2192 | 备案诊所增加诊疗科目 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安心和堂中医综合诊所 | 普通 | MADWR00N551160217D2222 | 新办备案诊所 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安天意堂中医诊所 | 普通 | MADJ02QF151160217D2182 | 新办中医备案诊所 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨曲莲 | 普通 | 120511602000038 | 区内变更 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨曲莲 | 普通 | 120511602000038 | 医师多机构备案 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李运雪 | 普通 | 210511602000700 | 医师多机构备案 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 江俊怡 | 普通 | 210511621000390 | 医师变更执业范围 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 邓小琴 | 普通 | 110511603000008 | 区外到区内 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 刘贵山 | 普通 | 210511602000563 | 医师多机构备案 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 庞飞 | 普通 | 110511602000113 | 医师多机构备案 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 王晶 | 普通 | 120220106000653 | 区外到区内 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 郭伟 | 普通 | 220140108000022 | 医师多机构备案 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 胡武权 | 普通 | 541511303000002 | 医师多机构备案 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李贵平 | 普通 | 110500117000869 | 入省变更 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李增志 | 普通 | 110500117000775 | 入省变更 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 蒋阳 | 普通 | 110511602001730 | 区外到区内 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 魏周宇 | 普通 | 110511602001104 | 医师多机构备案 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李青潭 | 普通 | 210511602000757 | 入省变更 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 房静 | 普通 | 110511621000767 | 区外到区内 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 周小娟 | 普通 | 210511602000549 | 医师多机构备案 | 2024-09-11 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李灵 | 普通 | 110511602001457 | 医师多机构备案 | 2024-09-11 | 广安市广安区行政审批局 |
| 谯正华 | 普通 | 110511602001630 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨海涛 | 普通 | 141511602000267 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 张素兰 | 普通 | 110511602000714 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 蒋成仟 | 普通 | 341511621000022 | 区外到区内 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杜正军 | 普通 | 210511621000414 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 曾义 | 普通 | 210511602000589 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 罗巳汶 | 普通 | 110511602002020 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 黄莉智 | 普通 | 110511602002070 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 欧剑川 | 普通 | 141511602000265 | 区内变更 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 孙旗 | 普通 | 210511602000642 | 医师多机构备案 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 苏忠艳 | 普通 | 210511602000677 | 医师多机构备案 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 廖图南 | 普通 | 242511602000163 | 医师多机构备案 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨学 | 普通 | 142511602000116 | 医师多机构备案 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨佳妮 | 普通 | 220500103000161 | 入省变更 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 郑克飞 | 普通 | 241511602000111 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 熊春燕 | 普通 | 210511602000591 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨广 | 普通 | 210510116000010 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 郭鹏 | 普通 | 141511602000064 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 张倩 | 普通 | 120510106000786 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 曾欣 | 普通 | 210511602000787 | 区内变更 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 龙顺发 | 普通 | 210511602000691 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 刘光辉 | 普通 | 110511602000717 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 曾义 | 普通 | 210511602000589 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杜正军 | 普通 | 210511621000414 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨海涛 | 普通 | 141511602000267 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 张素兰 | 普通 | 110511602000714 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 王渝鑫 | 普通 | 210511603000137 | 医师多机构备案 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 王芝 | 普通 | 142510106000480 | 区外到区内 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 邓青梅 | 普通 | 110511602001209 | 区内变更 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 彭章兰 | 普通 | 110511602001124 | 区内变更 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 谭志仁 | 普通 | 341511602000179 | 区内变更 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨文静 | 普通 | 241511681000054 | 区内变更 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 龙汉鲜 | 普通 | 210511602000645 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 辛通荣 | 普通 | 110511602000236 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 文红英 | 普通 | 210511602000644 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李飞飞 | 普通 | 241511602000160 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 胡浪浪 | 普通 | 210511602000726 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 肖俊华 | 普通 | 242511602000203 | 医师多机构备案 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 邓孝琼 | 普通 | 110500107001592 | 首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 郑松林 | 普通 | 110510900001825 | 区内变更 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 陶琳 | 普通 | 210511602000785 | 区内变更 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 艾敏 | 普通 | 241522400000022 | 入省变更 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 何志宇 | 普通 | 141510000000753 | 区外到区内 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 彭建新 | 普通 | 141500107000625 | 区外到区内 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨曲莲 | 普通 | 120511602000038 | 医师多机构备案 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 王东 | 普通 | 110511602000718 | 医师多机构备案 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李敏 | 普通 | 441511602000060 | 区内变更 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 苏月熙 | 普通 | 210511602000058 | 区内变更 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 张璟琰 | 普通 | 202451022049 | 护士首次注册 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 陈娟 | 普通 | 201951015864 | 护士延续注册 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 曾仪 | 普通 | 202351035645 | 护士变更注册 | 2024-09-10 | 广安市广安区行政审批局 |
| 陈杨 | 普通 | 201951015859 | 护士延续注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 吴盟琳 | 普通 | 202451022354 | 护士首次注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 周雪 | 普通 | 202451022356 | 护士首次注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 游小琬 | 普通 | 202451022357 | 护士首次注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 黄潇贤 | 普通 | 202451022353 | 护士首次注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 邓文癸 | 普通 | 202451022350 | 护士首次注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李汶玉 | 普通 | 202287001731 | 护士变更注册 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 肖婷 | 普通 | 201850010694 | 护士变更注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 谭邵玲 | 普通 | 201451009062 | 护士变更注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 袁凤 | 普通 | 201951020977 | 护士变更注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨袁琴 | 普通 | 202451022571 | 护士首次注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 黄美琴 | 普通 | 202451022572 | 护士首次注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 周茹 | 普通 | 201951021037 | 护士延续注册 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 文净平 | 普通 | 200851014346 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 陈娟 | 普通 | 202251015988 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 邓廷秀 | 普通 | 200851014237 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 白雨鑫 | 普通 | 201551024887 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 游春燕 | 普通 | 202451022661 | 护士首次注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 龚鹏 | 普通 | 202451022659 | 护士首次注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 田银 | 普通 | 202443006750 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 廖春红 | 普通 | 202143009988 | 护士变更注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 刘媛媛 | 普通 | 201451017469 | 护士重新注册 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
| 胡华燕 | 普通 | 202451022773 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 张媛媛 | 普通 | 202451022772 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 周静 | 普通 | 202451022769 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 彭恋 | 普通 | 202451022766 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 周程億 | 普通 | 202451022752 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 梁晓艳 | 普通 | 202451022746 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 唐德芬 | 普通 | 201451027575 | 护士延续注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 袁凤 | 普通 | 201951020977 | 护士延续注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 马漪琪 | 普通 | 202451022883 | 护士首次注册 | 2024-09-18 | 广安市广安区行政审批局 |
| 陈秀丽 | 普通 | 200851015303 | 护士延续注册 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 李佳壕 | 普通 | 202451022991 | 护士首次注册 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 唐艺萍 | 普通 | 202451022990 | 护士首次注册 | 2024-09-19 | 广安市广安区行政审批局 |
| 蒋翔丹 | 普通 | 202451023067 | 护士首次注册 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 蒋小惠 | 普通 | 201750004753 | 护士变更注册 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 王苗 | 普通 | 201651028716 | 护士变更注册 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 杨晶 | 普通 | 201151021590 | 护士变更注册 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 柏皓 | 普通 | 202451023183 | 护士首次注册 | 2024-09-20 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安市广安区风帆艺术培训学校 | 普通 | 教民251160270000358号 | 民办学校办学许可证重新核准 | 2024-09-09 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安区小朱朱出版物经营部 | 普通 | 广区新出发零2024字第012号 | 出版物经营许可证新办 | 2024-09-12 | 广安市广安区行政审批局 |
| 广安区炫墨书阁图书经营部 | 普通 | 广区新出发零2024字第011号 | 出版物网上发行销售备案(图书零售 | 2024-09-13 | 广安市广安区行政审批局 |
| 沈阳飞船文化传播有限公司(唐宋风韵-诗词大会) | 普通 | 511602512024000018 | 内地演出活动申请 | 2024-09-14 | 广安市广安区行政审批局 |
【我要纠错】