行政相对人名称 | 许可类别 | 行政许可决定文书号 | 许可(备案)项目 | 许可决定日期 | 行政机关 |
广安市广安区永远美丽发艺店 | 普通 | 川卫公证字(2024)第511602-000014号 | 理发店 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
四川广安思源酒店有限责任公司 | 普通 | 川卫公证字(2020)第511602-004687号 | 住宿场所 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区环球理发店 | 普通 | 川卫公证字(2024)第511602-000015号 | 理发店 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
广安安澜假日酒店管理有限责任公司 | 普通 | 川卫公证字(2020)第511602-004668号 | 住宿场所 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区魅一力发艺工作室 | 普通 | 川卫公证字(2024)第511602-000016号 | 理发店 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区渠都宾馆 | 普通 | 川卫公证字(2022)第511602-000033号 | 住宿场所 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区魅一力发艺工作室 | 普通 | 川卫公证字(2020)第511602-004618号 | 理发店(注销) | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区官盛镇朝阳村卫生室 | 普通 | 511602069514 | 医疗机构变更主要负责人、法定代表人 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区官盛镇石咀村卫生室 | 普通 | 511602073314 | 医疗机构变更主要负责人、法定代表人 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市广安区官盛镇沙湾村卫生室 | 普通 | 511602084414 | 医疗机构变更主要负责人 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 普通 | 广区行审函[2024]53号 | 放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
方发东 | 普通 | 110511602000167 | 医师多机构备案 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
胡伯尧 | 普通 | 110513329000057 | 区内变更 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
陈柏宇 | 普通 | 110511681000394 | 区内变更 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
谢诚 | 普通 | 110511602001326 | 医师多机构备案 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
刘思源 | 普通 | 210511602000803 | 首次注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
游文财 | 普通 | 341511602000187 | 区内变更 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
黄琳 | 普通 | 241511621000248 | 区外到区内 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
苏婷 | 普通 | 201951006850 | 护士变更注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
苏婷 | 普通 | 201951006850 | 护士延续注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
罗培玲 | 普通 | 201851030067 | 护士重新注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
赵爽 | 普通 | 201551013105 | 护士变更注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
李雪林 | 普通 | 201951005345 | 护士延续注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
李妮璟 | 普通 | 202451003097 | 护士首次注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
刘净净 | 普通 | 201751002630 | 护士变更注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
滕宁巧 | 普通 | 201951006509 | 护士延续注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
张萌 | 普通 | 201551001967 | 护士变更注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
赖银玉 | 普通 | 202451003103 | 护士首次注册 | 2024-03-11 | 广安市广安区行政审批局 |
赵建红 | 普通 | 201451011796 | 护士延续注册 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
蒲毓钰 | 普通 | 201451009478 | 护士延续注册 | 2024-03-12 | 广安市广安区行政审批局 |
蒋燕 | 普通 | 201651025838 | 护士证书遗失补办 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
彭倩倩 | 普通 | 201951006297 | 护士变更注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
代红燕 | 普通 | 202451003244 | 护士首次注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
唐燕燕 | 普通 | 201351008342 | 护士变更注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
张黎敏 | 普通 | 201451003530 | 护士重新注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
朱黎 | 普通 | 201451007517 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
石小兰 | 普通 | 201451009372 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
张慧娟 | 普通 | 201451009373 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
王馨晨 | 普通 | 201451009366 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
袁珊 | 普通 | 201451009446 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
高微 | 普通 | 201451009374 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
何凡凡 | 普通 | 201451009358 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
李密 | 普通 | 201451009356 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
谌昱锦 | 普通 | 201451009363 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
杨静 | 普通 | 201451009424 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
蒋婷婷 | 普通 | 201451009375 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
何静 | 普通 | 201451009453 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
李婕 | 普通 | 201451011539 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
李明敏 | 普通 | 201451009483 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
唐运炫 | 普通 | 201451010228 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
陈骄 | 普通 | 201451009621 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
王莉桦 | 普通 | 201451009608 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
龚秋丹 | 普通 | 201451009533 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
刘萍 | 普通 | 202151025305 | 护士变更注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
朱小芳 | 普通 | 201451009368 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
卿纤 | 普通 | 201951008113 | 护士延续注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
熊新琳 | 普通 | 201751018240 | 护士变更注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
张文韬 | 普通 | 202151009801 | 护士变更注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
曾小杰 | 普通 | 201951026774 | 护士变更注册 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
肖椿于 | 普通 | 201951006605 | 护士延续注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
邓丽 | 普通 | 202141027662 | 护士变更注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
彭敏 | 普通 | 201951007192 | 护士延续注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
肖天娇 | 普通 | 201951006245 | 护士延续注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
彭倩倩 | 普通 | 201951006297 | 护士延续注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
王欢欢 | 普通 | 201951002387 | 护士重新注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
孙茂奇 | 普通 | 201251005676 | 护士重新注册 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
曾鹏 | 普通 | 5116020292 | 乡村医生执业注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
蔡明扬 | 普通 | 5116020293 | 乡村医生执业注册 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
杨昆明 | 普通 | 5116020016 | 乡村医生变更注册地点 | 2024-03-13 | 广安市广安区行政审批局 |
南京冰雪奇缘文化传播有限公司 | 普通 | 511602512024000009 | 内地演出活动申请 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
广安融创文化传媒有限责任公司 | 普通 | 川广区放第2024008号 | 电影放映经营许可证新办 | 2024-03-14 | 广安市广安区行政审批局 |
广安市诗歌学会 | 普通 | 川广(区)行审内出〔2024〕字第01号 | 一次性内资出版准印 | 2024-03-15 | 广安市广安区行政审批局 |
【我要纠错】