广安市广安区住房和城乡建设局2026年涉企行政检查工作计划
- 2026-01-19 15:47
- 来源:广安区住建局
-
-
分享到:
检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查数量 | 频次上限 | 承办股室 | ||
行业名称 | 总数 | 计划检查 | 占比 | ||||
对建设工程企业安全文明施工的检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第十条,《建设工程安全生产管理条例》第三十九条,《建设工程质量管理条例》第四十三条,《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条 | 建设工程企业 | 2884 | 144 | 5% | 对受监工程制定监督检查计划,按计划开展监督检查(按中省市区相关文件开展专项检查) | 建管股 |
对在建在售房地产楼盘企业监督检查 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条,《城市商品房预售管理办法》 | 房地产企业 | 20 | 12 | 60% | 对计划检查的房地产企业至少检查一次,对建设进度相对落后的楼盘企业多次检查,最多不超过三次 | 房产股 |
对房屋市政工程施工质量的监督检查 | 《建设工程质量管理条例》第四十三条,《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第三条 | 房屋市政工程施工、监理企业 | 32 | 8 | 25% | 同一检查对象每年检查不超过2次。 | 区质监站 |
对燃气经营企业的监督检查 | 《城镇燃气管理条例》第四十一条,《四川省燃气管理条例》第五十五条 | 燃气经营企业 | 8 | 8 | 100% | 同一检查对象每年检查不超过2次。 | 城建股 |
政务新媒体矩阵
无障碍
智能问答
川公网安备 51160202511711号
