广安区卫生健康局2026年涉企行政检查工作计划
- 2026-01-16 15:29
- 来源:广安区卫生健康局
-
-
分享到:
检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查数量 | 频次上限 | 承办股室 | ||
行业名称 | 总数 | 计划检查 | 占比 | ||||
对医疗机构的卫生监督检查 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十四条 | 医疗机构 | 166 | 33 | 20% | 对医疗机构的设置、执业管理和重要环节的质量安全等予以细化、量化评估分为A、B、C三个等级,对A、B类检查对象每年检查不超过1次,对C类检查对象每年检查不超过2次 | 区卫生计生监督执法大队一中队、二中队、三中队联合 |
对公共场所的卫生监督检查 | 《公共场所卫生管理条例》第十条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条 | 公共场所 | 318 | 64 | 20% | 对公共场所卫生状况进行评分并划分风险由低到高分为A、B、C等3个风险等次,对A、B类检查对象每年检查不超过1次,对C类检查对象每年检查不超过2次 | 区卫生计生监督执法大队二中队 |
对供水单位的卫生监督检查 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条 | 供水单位 | 16 | 8 | 50% | 对供水单位卫生状况进行评分并划分风险由低到高分为A、B、C等3个风险等次,对A、B类检查对象每年检查不超过1次,对C类检查对象每年检查不超过2次 | 区卫生计生监督执法大队二中队 |
对用人单位的职业卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第六十二条 | 用人单位 | 17 | 8 | 50% | 组织开展用人单位职业病危害综合风险评估,根据职业病危害风险等级和职业卫生管理状况等级确定综合风险类别(分为甲、乙、丙三类,其中甲类风险最低,丙类风险最高)。对甲、乙类检查对象每年检查不超过1次,对丙类检查对象每年检查不超过2次 | 区卫生计生监督执法大队三中队 |
对学校及托幼机构的卫生监督检查 | 《学校卫生工作条例》第二十八条、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》第五条 | 学校及托幼机构 | 42 | 8 | 20% | 对学校及托幼机构的卫生评价项目进行量化评分,并应用风险评估的原则,按风险性由低到高分为A、B、C等3个等级,对A、B类检查对象每年检查不超过1次,对C类检查对象每年检查不超过2次 | 区卫生计生监督执法大队一中队、二中队、三中队联合 |
政务新媒体矩阵
无障碍
智能问答
川公网安备 51160202511711号
