广安阿蓝医院于2026年4月13日向我局递交了临床技术备案相关材料,按照《医疗美容服务管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第8号【2016年1月19日】版)及《四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于印发〈四川省医疗美容服务项目分级管理目录〉的通知》规定,拟对广安阿蓝医院申请备案的医疗技术(见附件)进行公示。公示时间为5个工作日,自公布之日起算。
如有异议,请在公示期内以实名、书面形式向我局反映。
联系电话:0826-2248588 2248066
美容外科项目
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 开展项目医师姓名 | 执业医师证号 |
1 | 一级 | 重唇修复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
2 | 一级 | 重睑成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
3 | 一级 | 眉修整术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
4 | 一级 | 眉提升术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
5 | 一级 | 下睑袋矫正术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
6 | 一级 | 内眦成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
7 | 一级 | 埋线悬吊法上睑下垂整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
8 | 一级 | 非皮瓣法内眦赘皮整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
9 | 一级 | 隆鼻术(单纯鼻背假体植入) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
10 | 一级 | 鼻尖成形术(单纯缝合法) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
11 | 一级 | 鼻翼缩小术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
12 | 一级 | 鼻基底增高术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
13 | 一级 | 隆鼻术后假体取出 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
14 | 一级 | 注射填充后异物或肉芽肿取出术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
15 | 一级 | 鼻小柱及鼻孔成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
16 | 一级 | 耳垂裂整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
17 | 一级 | 招风耳整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
18 | 一级 | 耳廓瘢痕整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
19 | 一级 | 厚唇减薄成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
20 | 一级 | 唇系带成形 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
21 | 一级 | 唇峰、薄唇增厚术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
22 | 一级 | 唇珠美容术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
23 | 一级 | 酒窝成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
24 | 一级 | 面部脂肪填充术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
25 | 一级 | 颊部脂肪垫部分取出术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
26 | 一级 | 小口开大成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
27 | 一级 | 面部皮肤磨削( 1/4 面积以内) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
28 | 一级 | 大口缩小成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
29 | 一级 | 唇畸形整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
30 | 一级 | 人中延长术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
31 | 一级 | 人中缩短术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
32 | 一级 | 唇再定位术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
33 | 一级 | 假体隆颏术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
34 | 一级 | 面部线技术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
35 | 一级 | 乳头缩小或缩短术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
36 | 一级 | 乳头内陷矫正术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
37 | 一级 | 乳晕缩小术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
38 | 一级 | 副乳切除整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
39 | 一级 | 乳房假体取出术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
40 | 一级 | 脂肪抽吸术( 吸脂量< 1000ml) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
41 | 一级 | 处女膜修补术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
42 | 一级 | 大阴唇脂肪填充术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
43 | 一级 | 阴阜脂肪填充术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
44 | 一级 | 阴蒂肥大缩小术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
45 | 一级 | 包皮切除整复术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
46 | 一级 | 小阴唇成形术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
47 | 一级 | 体表小肿物切除术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
48 | 一级 | 不良文饰切除术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
49 | 一级 | 瘢痕切除缝合术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
50 | 一级 | 穿耳孔术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
51 | 一级 | 酒渣鼻切割术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
52 | 一级 | 腋臭手术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
53 | 一级 | 毛发移植术 | 兰洪明、常明宁文杰、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110511300004003 110511381000674 |
54 | 一级 | 自体脂肪注射移植术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
55 | 一级 | 皮肤扩张器技术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
56 | 注射式美容治疗技术 | 肉毒毒素注射(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 |
57 | 填充剂注射(包括透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸等各类填充剂)(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 | |
58 | 美塑注射(真皮内单针或多针注射治疗)(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 | |
59 | 玻璃酸酶注射(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 | |
60 | 瘢痕治疗相关注射(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 | |
61 | 硬化剂注射(每人/次≤400单位) | 兰洪明、常明杨波、秦波澜、张惠娟 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 110650100004526 | |
62 | 与整形美容相关的激光等光电类治疗 | 包括各种体表肿物、瘢痕、脂肪堆积、血管瘤或血管畸形、皱纹等与整形美容相关的疾病。 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
63 | 美容物理治疗 | 射频、微波、超声、等离子、微针等用于整形美容相关治疗。 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
64 | 二级 | 上睑下垂整复术(上睑提肌及腱膜短缩法) | 兰洪明 | 110511300003059 |
65 | 二级 | 鼻背假体植入术+鼻尖成形术 | 兰洪明 | 110511300003059 |
66 | 二级 | 隆乳术(假体法) | 兰洪明 | 110511300003059 |
67 | 二级 | 乳房假体置换术 | 兰洪明、常明杨波、秦波澜 | 110511300003059 110511300002838 110500000015773 110511381000674 |
美容皮肤科项目
序号 | 项目名称 | 开展项目 医师姓名 | 执业医师证号 |
(一)无创治疗项目 | |||
1 | 系统用药: 口服、注射、静脉输液美容治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
2 | 外用:湿敷、浸浴、封包、熏蒸等治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
3 | 光疗(红光、蓝光、黄光、紫外线等) | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
4 | 冷敷、冷喷治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
5 | 射频、超声、 电离子等导入治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
6 | 其他各种倒膜、面膜、面部护理及其他美容无创治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
(二)微创治疗项目 | |||
1 | 物理治疗:冷冻, 电外科(高频电、 电解、 电灼等),微波,粉刺挤压,微针,纹饰等其他美容目的针对皮损或缺陷的物理治疗。 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
2 | 抽吸、注射及填充:局封(相关药物),瘢痕注射,美塑注射,硬化剂注射,肉毒素注射,填充物注射,吸脂与脂肪移植填充,其他针对皮损或缺陷的注射治疗,以及美容不良反应治疗如玻璃酸酶注射等。 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
3 | 化学剥脱 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
4 | 激光和其他能量设备治疗 (1)激光治疗:包括除皱、消除皮肤松弛、脱毛、磨削,去瘢痕,去文身和文眉,去除色素性皮损,治疗血管性疾病所致皮肤异常,治疗皮肤增生物。 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
5 | (2)强脉冲光(IPL)治疗:包括除皱、消除皮肤松弛、脱毛、针对色素性皮损和血管性疾病所致皮肤异常的IPL 治疗,皮肤瘢痕IPL治疗。 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
6 | (3)射频和射频微针治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
7 | (4)超声治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
8 | (5)离子束治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
9 | (6)光动力治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
10 | (7)浅层 X 线治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
11 | ( 8 )其他针对皮损或缺陷的光疗或激光治疗 | 李先建 毕桂兰 | 110511602000976 110511381000763 |
美容中医科项目
序号 | 项目名称 | 开展项目医师姓名 | 执业医师证号 |
1 | 中成药内服美容法治疗 | 高麦娟 | 110650100004526 |
2 | 拔罐术 | 高麦娟 | 110650100004526 |
3 | 头面部美容经穴按摩技术 | 高麦娟 | 110650100004526 |