为维护被征地拆迁群众合法权益,更好地满足被拆迁群众实际需要,根据《四川省人民政府办公厅关于进一步做好征地工作的通知》(川办发〔2024〕18号)、《广安市人民政府关于印发〈广安市征地补偿安置办法〉的通知》(广安府规〔2024〕1号)、《广安市人民政府办公室关于印发〈广安市中心城区征收集体土地基本住房货币安置补偿办法〉的通知》(广安府办规〔2025〕4号)等相关规定,结合广安区实际,区自然资源规划局牵头拟定了广安区中心城区征收集体土地基本住房货币安置补偿区片价格,现予以公示,欢迎社会各界人士提出意见及建议。
此次征求意见时间为2026年4月29日至2026年5月30日。如有异议,请反馈至区自然资源规划局建管股。联系电话:0826-2336286,电子邮箱:1743218263@qq.com,联系地址:广安市广安区金安大道二段193号。
附件:
1.广安区中心城区征收集体土地基本住房货币安置补偿区片价格表
2.广安区中心城区征收集体土地基本住房货币安置补偿价格范围图
广安市广安区自然资源和规划局
2026年4月29日
附件1
广安区中心城区征收集体土地基本住房货币安置补偿区片价格表
序号 | 区片名称 | 区片价 (元/㎡) | 区片范围描述 | 备注 |
1 | 东南片区 | 4350 | 东至:渠江; 南至:凤凰大道; 西至:朝阳大道一段、朝阳大道二段; 北至:渠江。 | 1.价值类型限制为市场价值。 2.价值内涵是评估对象在价值时点,满足本次评估假设和限制条件下包括建筑物、分摊或独用的土地使用权及配套设施及房屋装饰装修,不包括家具家电,不含债权债务、特许经营权等其他财产或权益。 3.房屋面积内涵是建筑面积。 4.开发程度为现房。 |
2 | 中心城区 | 4180 | 东至:朝阳大道一段、朝阳大道二段; 南至:凤凰大道; 西至:西溪首府小区-玉兔公园-长乐街以西; 北至:西溪河-市体育馆-建安北路-凌云路-渠江。 | |
3 | 协兴片区 | 3050 | 东至:花园路-渠江; 南至:玛瑙城国际酒店-规划道路; 西至:国道350-二环路春堡山段; 北至:北环路佛手段—规划道路。 | |
4 | 城北片区 | 3330 | 东至:渠江-西溪河; 南至:火山大道—翠屏公园-建安北路-凌云路; 西至:二环路春堡山段; 北至:玛瑙城国际酒店-规划道路。 | |
5 | 官盛片区 | 3850 | 东至:渠江; 南至:沪蓉高速-南浔大道; 西至:红土地枢纽互通; 北至:凤凰大道。 | |
6 | 枣山一片区 | 3280 | 东至:西溪首府小区以西-迎宾公园-红土地枢纽互通; 南至:物流大道中段-广华大道; 西至:桂花路-黎明大道; 北至:火山大道以南。 | |
7 | 枣山二片区 | 3160 | 东至:二环路春堡山段-桂花路-黎明大道-物流大道中段-广安智慧物流产业园-红土地枢纽互通; 南至:广罗枢纽互通以北; 西至:广门枢纽互通东侧—银昆高速; 北至:二环路春堡山段与谏议路交叉处。 |
附件2
