为保障市民饮用水卫生安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》等要求,区疾控中心今年3季度对城区6个饮用水监测点的水质情况进行了检测,现将检测结果公告如下。
监测月份 | 监测点(名称) | 是否合格 |
7月份 | 浓洄街道办事处(新平街59号) | 合格 |
7月份 | 广福街道办事处(玉兔路5号) | 合格 |
7月份 | 枣山街道办事处(站前大道163号) | 合格 |
7月份 | 万盛街道办事处(公园街168号) | 合格 |
7月份 | 中桥街道办事处(学府路250号) | 合格 |
7月份 | 北辰街道办事处(洪洲大道西段8号) | 合格 |
8月份 | 浓洄街道办事处(新平街59号) | 合格 |
8月份 | 中桥街道办事处(学府路250号) | 合格 |
8月份 | 广福街道办事处(玉兔路7号正对面) | 合格 |
8月份 | 枣山街道办事处(枣罗街71号) | 合格 |
8月份 | 万盛街道办事处(公园街168号) | 合格 |
8月份 | 北辰街道办事处(洪洲大道西段8号) | 合格 |
9月份 | 浓洄街道办事处(新平街59号) | 合格 |
9月份 | 中桥街道办事处(学府路248号) | 合格 |
9月份 | 万盛街道办事处(公园街169号) | 合格 |
9月份 | 广福街道办事处(玉兔路7号正对面) | 合格 |
9月份 | 枣山街道办事处(站前大道163号) | 合格 |
9月份 | 北辰街道办事处(洪洲大道西段8号) | 合格 |
广安区城区饮用水卫生状况信息公开表(2025年第3季度)
地 域 | 监测点(个) | 监测数(件) | 合格件数(件) | 合格率(%) | 不合格指标及标准限值 | 备 注 |
广安区城区 | 18 | 18 | 18 | 100 | —— | —— |
注:1.水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
2.监测水样类型指市政供水的用户末梢水。
3.检测指标为:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、菌落总数、总大肠菌群、游离氯等。
【我要纠错】