各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门:
广安市广安区乡镇基准地价、集体建设用地和农用地土地定级与基准地价成果已通过相关技术审查,现予以公布,本通知自发布之日起执行。
各级各部门要密切配合,切实做好成果应用相关工作。区自然资源和规划局要进一步加强监督管理,规范土地市场行为,着力构建城乡统一、竞争有序的建设用地市场。
附件:1.广安市广安区乡镇城镇土地级别范围分布及面积情况表
2.广安市广安区乡镇各类用地基准地价一览表
3.广安市广安区撤乡并镇后保留的社区指导价一览表
4.广安市广安区集体建设用地土地级别范围一览表
5.广安市广安区集体建设用地土地级别面积表
6.广安市广安区集体建设用地基准地价一览表
7.广安市广安区耕地土地级别范围一览表
8.广安市广安区耕地土地级别面积表
9.广安市广安区园地土地级别范围一览表
10.广安市广安区园地土地级别面积表
11.广安市广安区林地土地级别范围一览表
12.广安市广安区林地土地级别面积表
13.广安市广安区农用地基准地价一览表
广安市广安区人民政府
2023年11月13日
附件1
广安市广安区乡镇城镇土地级别范围分布及面积情况表
乡镇名称 | 土地级别 | 级别四至 | 级别面积(公顷) | 面积比例 |
花桥镇 | Ⅰ级 | 东至:光明路以东沿街宗地 | 14.87 | 4.16% |
南至:花溪路以南沿街宗地 | ||||
西至:广安市广安区第二人民医院 | ||||
北至:花渠路以北沿街宗地 | ||||
Ⅱ级 | 东至:加油站 | 99.92 | 27.97% | |
南至:消防队以南建成区 | ||||
西至:花桥镇小学以西建成区 | ||||
北至:敬老院 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 242.41 | 67.86% | |
合计 | 357.20 | 100.00% | ||
恒升镇 | Ⅰ级 | 东至:镇政府 | 6.22 | 4.14% |
南至:兴国街 | ||||
西至:正街以西沿街宗地 | ||||
北至:富民路以北沿街宗地 | ||||
Ⅱ级 | 东至:丰乐广场东岸规划区域 | 49.82 | 33.16% | |
南至:沿场镇以南入口道路两侧宗地 | ||||
西至:恒东街以西沿街宗地 | ||||
北至:恒升镇小学校 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 94.19 | 62.70% | |
合计 | 150.23 | 100.00% | ||
石笋镇 | Ⅰ级 | 东至:老场镇兴隆街农商银行;新场镇惠民路 | 9.84 | 6.46% |
南至:老场镇福民医院;新场镇吉星花苑 | ||||
西至:老场镇吉安路玉兴隆街岔路;新场镇银福花苑 | ||||
北至:老场镇吉安路玉兴隆街岔路以北沿街宗地;新场镇卫生院 | ||||
Ⅱ级 | 东至:兴隆街以东建成区 | 34.94 | 22.95% | |
南至:中心幼儿园 | ||||
西至:石笋河广场 | ||||
北至:吉安路以北建成区 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 107.44 | 70.58% | |
合计 | 152.22 | 100.00% | ||
肖溪镇 | Ⅰ级 | 东至:四川农信 | 7.27 | 6.09% |
南至:肖白街 | ||||
西至:跃进桥街以西沿街宗地 | ||||
北至:农贸市场 | ||||
Ⅱ级 | 东至:肖溪街 | 29.45 | 24.68% | |
南至:肖南街以南建成区 | ||||
西至:场镇以西建成区 | ||||
北至:肖溪小学 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 82.62 | 69.23% | |
合计 | 119.34 | 100.00% | ||
龙台镇 | Ⅰ级 | 东至:龙飞街以东河流边界 | 5.18 | 3.82% |
南至:龙兴街 | ||||
西至:龙旺街与龙腾街交叉口以西沿街宗地 | ||||
北至:镇政府南侧 | ||||
Ⅱ级 | 东至:定级边界 | 32.58 | 24.01% | |
南至:定级边界 | ||||
西至:加油站 | ||||
北至:沿龙凤街以北建成区 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 97.94 | 72.17% | |
合计 | 135.71 | 100.00% | ||
悦来镇 | Ⅰ级 | 东至:卫生院 | 4.33 | 6.35% |
南至:农贸市场 | ||||
西至:农业银行 | ||||
北至:文化街、悦平街中段 | ||||
Ⅱ级 | 东至:建新街以东沿街宗地 | 21.86 | 32.07% | |
南至:定级边界 | ||||
西至:定级边界 | ||||
北至:司法所以北沿建新街建成区 | ||||
Ⅲ级 | 定级范围内,Ⅰ级、Ⅱ级外其余区域 | 41.98 | 61.58% | |
合计 | 68.17 | 100.00% | ||
白市镇 | Ⅰ级 | 东至:卫生院 | 4.34 | 9.85% |
南至:白市街以南沿街宗地 | ||||
西至:中国农业银行 | ||||
北至:金柚一街 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 39.77 | 90.15% | |
合计 | 44.11 | 100.00% | ||
大安镇 | Ⅰ级 | 东至:大安综合市场 | 5.81 | 15.77% |
南至:大府街 | ||||
西至:安兴街 | ||||
北至:新兴西路与安兴街交叉口北侧 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 31.01 | 84.23% | |
合计 | 36.82 | 100.00% | ||
浓溪镇 | Ⅰ级 | 东至:中心幼儿园以东建成区 | 9.40 | 26.19% |
南至:定级边界 | ||||
西至:卫生院 | ||||
北至:全新东街 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 26.48 | 73.81% | |
合计 | 35.88 | 100.00% | ||
大龙镇 | Ⅰ级 | 东至:定级边界 | 11.34 | 31.13% |
南至:小龙街向南至建成区 | ||||
西至:黄龙大道以西建成区 | ||||
北至:黄龙大道以北建成区 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 25.10 | 68.87% | |
合计 | 36.44 | 100.00% | ||
兴平镇 | Ⅰ级 | 东至:中国邮政储蓄银行 | 7.77 | 18.93% |
南至:兴花街南侧沿街宗地 | ||||
西至:定级边界 | ||||
北至:初级中学 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 33.28 | 81.07% | |
合计 | 41.05 | 100.00% | ||
井河镇 | Ⅰ级 | 东至:镇政府东侧 | 16.08 | 39.65% |
南至:沿中正中街向南至河流边界 | ||||
西至:定级边界 | ||||
北至:畜牧兽医站 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 24.47 | 60.35% | |
合计 | 40.55 | 100.00% | ||
东岳镇 | Ⅰ级 | 东至:东岳大饭店东侧宗地 | 6.04 | 26.74% |
南至:东岳镇初中 | ||||
西至:东岳镇小学校 | ||||
北至:东福路 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 16.54 | 73.26% | |
合计 | 22.57 | 100.00% | ||
龙安乡 | Ⅰ级 | 东至:沿龙登街向东建成区 | 3.28 | 28.41% |
南至:卫生院 | ||||
西至:农贸市场 | ||||
北至:幼儿园 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 8.27 | 71.59% | |
合计 | 11.55 | 100.00% | ||
彭家乡 | Ⅰ级 | 东至:兴业街东侧沿街宗地 | 11.78 | 33.96% |
南至:镇政府南侧 | ||||
西至:彭家小学 | ||||
北至:定级边界 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 22.91 | 66.04% | |
合计 | 34.69 | 100.00% | ||
白马乡 | Ⅰ级 | 东至:白马乡小学校东侧 | 5.08 | 21.16% |
南至:沿通政街向南 | ||||
西至:通政街以西沿街宗地 | ||||
北至:卫生院 | ||||
Ⅱ级 | 定级范围内,Ⅰ级外其余区域 | 18.92 | 78.84% | |
合计 | 24.00 | 100.00% |
附件2
广安市广安区乡镇各类用地基准地价一览表
名称 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||||||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | / | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
花桥镇 | 1026 | 68.4 | 715 | 47.67 | 556 | 37.07 | 903 | 60.2 | 653 | 43.53 | 543 | 36.2 | 限制区 | 335 | 22.33 | 232 | 15.47 | 556 | 37.07 | 435 | 29 | 345 | 23 |
恒升镇 | 993 | 66.2 | 692 | 46.13 | 551 | 36.73 | 883 | 58.87 | 646 | 43.07 | 536 | 35.73 | 315 | 21 | 215 | 14.33 | 536 | 35.73 | 425 | 28.33 | 340 | 22.67 | |
石笋镇 | 975 | 65 | 678 | 45.2 | 541 | 36.07 | 865 | 57.67 | 626 | 41.73 | 524 | 34.93 | 311 | 20.73 | 208 | 13.87 | 528 | 35.2 | 418 | 27.87 | 339 | 22.6 | |
肖溪镇 | 909 | 60.6 | 635 | 42.33 | 523 | 34.87 | 773 | 51.53 | 589 | 39.27 | 496 | 33.07 | 302 | 20.13 | 188 | 12.53 | 510 | 34 | 410 | 27.33 | 330 | 22 | |
龙台镇 | 874 | 58.27 | 623 | 41.53 | 515 | 34.33 | 767 | 51.13 | 574 | 38.27 | 484 | 32.27 | 298 | 19.87 | 186 | 12.4 | 506 | 33.73 | 395 | 26.33 | 328 | 21.87 | |
悦来镇 | 844 | 56.27 | 598 | 39.87 | 503 | 33.53 | 761 | 50.73 | 565 | 37.67 | 464 | 30.93 | 283 | 18.87 | 185 | 12.33 | 490 | 32.67 | 375 | 25 | 328 | 21.87 | |
白市镇 | 762 | 50.8 | 496 | 33.07 | / | 678 | 45.2 | 448 | 29.87 | / | 185 | 12.33 | / | 426 | 28.4 | 314 | 20.93 | / | |||||
大安镇 | 756 | 50.4 | 484 | 32.27 | 653 | 43.53 | 439 | 29.27 | 185 | 12.33 | 422 | 28.13 | 314 | 20.93 | |||||||||
浓溪镇 | 752 | 50.13 | 477 | 31.8 | 635 | 42.33 | 435 | 29 | 185 | 12.33 | 410 | 27.33 | 314 | 20.93 | |||||||||
大龙镇 | 737 | 49.13 | 470 | 31.33 | 633 | 42.2 | 424 | 28.27 | 185 | 12.33 | 392 | 26.13 | 290 | 19.33 | |||||||||
兴平镇 | 723 | 48.2 | 460 | 30.67 | 622 | 41.47 | 418 | 27.87 | 178 | 11.87 | 385 | 25.67 | 290 | 19.33 | |||||||||
井河镇 | 717 | 47.8 | 452 | 30.13 | 608 | 40.53 | 410 | 27.33 | 178 | 11.87 | 381 | 25.4 | 290 | 19.33 | |||||||||
东岳镇 | 700 | 46.67 | 436 | 29.07 | 588 | 39.2 | 398 | 26.53 | 178 | 11.87 | 377 | 25.13 | 290 | 19.33 | |||||||||
龙安乡 | 655 | 43.67 | 421 | 28.07 | 551 | 36.73 | 391 | 26.07 | 163 | 10.87 | 365 | 24.33 | 260 | 17.33 | |||||||||
彭家乡 | 647 | 43.13 | 417 | 27.8 | 548 | 36.53 | 388 | 25.87 | 163 | 10.87 | 362 | 24.13 | 260 | 17.33 | |||||||||
白马乡 | 642 | 42.8 | 413 | 27.53 | 517 | 34.47 | 380 | 25.33 | 155 | 10.33 | 356 | 23.73 | 260 | 17.33 |
基准地价内涵:
1.估价基准日:2023年1月1日;
2.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年;
3.容积率:商服用地1.5、住宅用地2.0、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地符合规划设计条件;
4.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通气、通路、通讯)、宗地内“场平”;
5.权利状况:商服、住宅、工业用地为出让土地使用权,无他项权利限制;公共管理与公共服务用地为出让土地使用权,他项权利状况符合相关法律法规约定。
备注:Ⅰ级工业限制区的基准地价,参照Ⅱ级工业用地的基准地价。
附件3
广安市广安区撤乡并镇后保留的社区指导价一览表
商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
550 | 36.67 | 462 | 30.80 | 150 | 10.00 | 318 | 21.20 |
基准地价内涵:
1.估价期日:2023年1月1日;
2.使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年;
3.容积率:商服用地1.5、住宅用地2.0、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地符合规划设计条件。
4.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通气、通路、通讯)、宗地内“场平”。
5.权利状况:出让土地使用权,商服、住宅、工业用地无他项权利限制,公共管理与公共服务用地他项权利状况符合相关法律法规约定。
附件4
广安市广安区集体建设用地土地级别范围一览表
土地级别 | 街道、乡镇名称 | 包含行政村、社区名称 |
Ⅰ级 | 浓洄街道 | 新南门社区、翠屏路社区、柑子园社区、果丰社区、厚街社区、水塘堡社区 |
北辰街道 | 北街社区、湖滨路社区、建设路社区、渠江北路社区、万金山社区、洗脚溪社区、城北社区、岔路社区 | |
广福街道 | 大寨社区、西溪社区、岩头社区、广惠社区、泰和社区、望江社区、周家巷社区 | |
万盛街道 | 安龙社区、马石梯社区、神龙社区、万盛社区、五福社区、玉兔社区、蛇龙社区、长乐社区 | |
中桥街道 | 白塔社区、解放社区、莲花社区、莲塘湾社区、中桥社区、肖家社区、神龙湖社区、内塔社区、外塔社区 | |
枣山街道 | 长生社区、彭兴社区、玉皇观社区、天成社区、枣山村、木桥村、河西村、火山村、何家村、旭岩村、黎明村、建民村、老院社区、石门村、石谷村、三合村、会文村、建华村、龙虎村、方墩村、银峰村 | |
官盛镇 | 官盛社区、三层社区、云丰社区、报国村、羊角村、朝阳村、五方村、官坝村、前进村、芙蓉村、棋盘村、凉洞村、东安村、苟溪村、南浔村 | |
协兴镇 | 协兴社区、金广社区、华福社区、天星社区、金狮社区、牌坊社区、佛手山社区、四新村、堡寨村、星光村、春堡山村 | |
穿石镇 | 凉水井社区、穿石孔社区、汤家梁社区 | |
Ⅱ级 | 枣山街道 | 丁家寨社区、插旗山社区、岳门村、望子村、宁家村、金峰村、南峰村 |
官盛镇 | 杨柳村、老君村、沙湾村、长坪村、梁山村、石咀村、渡口村 | |
协兴镇 | 向前村 | |
浓溪镇 | 浓溪社区、燎原村、围子村、全民村、龙顶村、大理村、笔架山村、白云湖村、新民村、友谊村 | |
悦来镇 | 悦来社区、中合村、高兴村 | |
兴平镇 | 太平社区 | |
井河镇 | 井溪寺社区、高滩村、五星村 | |
花桥镇 | 天一门社区、蒲莲社区、龙翔村、花桥村、三黎村、冲锋村、上游村、环城村 | |
龙台镇 | 龙台寺社区、高灯村、团石村、西家村、四缸村、旺盛村 | |
肖溪镇 | 金边村 | |
恒升镇 | 雷鸣场社区、马龙村、老场村、荷花村、代龙村、潭龙村 | |
石笋镇 | 石笋河社区、伏龙社区、鳌山村、金安村、斜石村、龙岩村、月桥村、玉峰村 | |
白市镇 | 慧龙社区、白市村 | |
大安镇 | 大兴社区、福城村、尖山村、司马村、回龙村、大埝村 | |
穿石镇 | 清凉寺社区、芭蕉湾社区、月台村、石埝村、马山村、学堂村、土河村 | |
大龙镇 | 太山村、胜利村、建设村、黄坝村、战斗村、光明村、崇望村、自力村、金福村、干埝村 | |
东岳镇 | 东福社区 | |
龙安乡 | 龙安社区、民主村、集中村、群策村、革新村、勇敢村 | |
彭家乡 | 向阳社区、古佛村、茶店村、天井村、观音村、白阳村 | |
Ⅲ级 | 悦来镇 | 金龙村、茅坪村、马桩村、廖家村、灯塔村、天台村、农旺村、马坝村、金凤村 |
兴平镇 | 卧龙村、龙孔村、丁坝村、新合村、晓钟村、新农村、吉庆村、文明村、仙鱼村、坪洋村、华严村、六合村、石泉村、双鱼村 | |
井河镇 | 郑山社区、燕子村、文进村、凤凰村、华洋村、石坪村、徐花村、白果村、高桥村、英雄村、交通村、蓬莱村、民集村、合同村、火峰村、青龙湖村、五福村、福龙村、金星村 | |
花桥镇 | 石鼓村、竹林村、星火村、油坊村、月山村、双峰村、水寨村、大岩村、六角村、来苏村、太阳村、自生村、高升村、圣庙村、一心村、新楼村、光荣村、大利村、唐店村、消河村、新寺村、龙盐村、金鹤村、新燕村、沙星村 | |
龙台镇 | 车堂村、玉城村、齐力村、青松村、红旺村、北斗村、德山村、墟观村、竹埝村、高庙村、白桥村、箭滩村、青山村、富兴村、云龙村 | |
肖溪镇 | 群力村、凉滩村、自古村、袁桥村、王坪村、雄岩村、繁荣村、冲相村、勤劳村、碧佛村、桥梁村、老黄村、菱角村、黄土村、竹山村 | |
恒升镇 | 姚坪村、梓潼村、龙桥村、果子村、观桥村、茶坪村、红庙村、中使村、长征村、丰乐村 | |
石笋镇 | 将军村、龙飞村、长利村、山峰村、大石村、莲江村、凤麟村、顺利村、白云村 | |
白市镇 | 石盘村、龙凤村、月光村、福田村、鞠坪村、石马村、南门村、黄桷村、石垭村、双红村 | |
大安镇 | 南桥村、小岩村、夏家村 | |
大龙镇 | 白庙村、合力村、白沙村、九龙村、苏溪村、山清村 | |
东岳镇 | 枫木村、黄河村、四方村、农兴村、东石村、玉观村、井山村 | |
白马乡 | 民兴社区、石河村、白马村、国光村、红星村、石梯村、同心村 |
附件5
广安市广安区集体建设用地土地级别面积表
土地 级别 | 土地面积 (公顷) | 占土地总面积 比例 | 集体建设用地面积 (公顷) | 占集体建设用地 总面积比例 |
Ⅰ级 | 15607.66 | 15.18% | 999.48 | 14.69% |
Ⅱ级 | 30063.85 | 29.24% | 2307.04 | 33.92% |
Ⅲ级 | 57147.71 | 55.58% | 3495.84 | 51.39% |
合计 | 102819.22 | 100.00% | 6802.36 | 100.00% |
附件6
广安市广安区集体建设用地基准地价一览表
级别 基准地价 用途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
商服用地 | 元/平方米 | 408 | 320 | 252 |
万元/亩 | 27.20 | 21.33 | 16.80 | |
宅基地 | 元/平方米 | 224 | 184 | 168 |
万元/亩 | 14.93 | 12.27 | 11.20 | |
工业用地 | 元/平方米 | 196 | 163 | 150 |
万元/亩 | 13.07 | 10.87 | 10.00 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 201 | 176 | 162 |
万元/亩 | 13.40 | 11.73 | 10.80 |
基准地价内涵:
1.估价期日:2023年1月1日;
2.权利状况:商服用地、工业用地、公共管理与公共服务用地为出让集体建设用地使用权,宅基地为宅基地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定);
3.使用年限:商服用地40年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年,宅基地无年期限制;
4.容积率:商服用地1.0,宅基地1.2,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地容积率符合宗地规划设计条件;
5.开发程度:Ⅰ、Ⅱ级为宗地外“五通”( 通上水、通下水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”(场地平整),Ⅲ级为宗地外“四通”(通上水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”(场地平整);其中:通上水为市政自来水管网供水、通下水为市政污水管网排水。
附件7
广安市广安区耕地土地级别范围一览表
级别 | 乡镇、 街道名 | 包含行政村名称 |
1级 | 万盛街道 | 万盛社区、五福社区、马石梯社区、蛇龙社区、长乐社区、神龙社区 |
中桥街道 | 莲花社区、外塔社区、神龙湖社区、解放社区、白塔社区、肖家社区、内塔社区 | |
北辰街道 | 北街社区、岔路社区、城北社区、渠江北路社区、万金山社区 | |
广福街道 | 望江社区、大寨社区、岩头社区 | |
枣山街道 | 三合村、建华村、龙虎村、火山村、老院社区、彭兴社区、天成社区、枣山村、河西村、何家村、旭岩村、黎明村、建民村、木桥村 | |
浓洄街道 | 翠屏路社区、柑子园社区、果丰社区、新南门社区 | |
穿石镇 | 穿石孔社区、凉水井社区、汤家梁社区 | |
花桥镇 | 新寺村、环城村、冲锋村、光荣村、三黎村、天一门社区 | |
龙台镇 | 德山村 | |
协兴镇 | 广惠社区 | |
官盛镇 | 官盛社区、前进村 | |
2级 | 枣山街道 | 石门村、岳门村、石谷村、会文村、方墩村、银峰村、插旗山社区、长生社区、玉皇观社区 |
东岳镇 | 东福社区、枫木村、黄河村、四方村、东石村、农兴村 | |
井河镇 | 燕子村、福龙村、五星村、井溪寺社区、高桥村、交通村、高滩村 | |
兴平镇 | 太平社区、石泉村、仙鱼村 | |
协兴镇 | 星光村、堡寨村、协兴社区、华福社区、牌坊社区、四新村、春堡山村、天星社区、金狮社区 | |
大安镇 | 大兴社区、福城村、南桥村、回龙村 | |
大龙镇 | 苏溪村、金福村、九龙村、光明村、战斗村、黄坝村、建设村、胜利村、自力村 | |
官盛镇 | 东安村、五方村、长坪村、沙湾村、杨柳村、南浔村、棋盘村、老君村、苟溪村、官坝村、凉洞村、朝阳村、羊角村、报国村、云丰社区、三层社区、梁山村、芙蓉村、石咀村、渡口村 | |
恒升镇 | 潭龙村、荷花村、梓潼村、雷鸣场社区、马龙村、观桥村、果子村、龙桥村、老场村 | |
悦来镇 | 马桩村、灯塔村、天台村、马坝村、悦来社区 | |
浓溪镇 | 新民村、友谊村、笔架山村、浓溪社区 | |
白市镇 | 龙凤村、石盘村、南门村、慧龙社区、福田村、白市村、月光村、石马村、双红村、鞠坪村 | |
石笋镇 | 金安村、伏龙社区、斜石村、龙岩村、将军村、鳌山村、玉峰村、顺利村、月桥村、白云村、大石村 | |
穿石镇 | 芭蕉湾社区、学堂村、月台村、清凉寺社区、马山村、土河村、石埝村 | |
肖溪镇 | 雄岩村、竹山村、自古村、王坪村、群力村、繁荣村、金边村、碧佛村 | |
花桥镇 | 花桥村、星火村、龙翔村、竹林村、自生村、消河村、新燕村、上游村、唐店村、大利村 | |
龙台镇 | 墟观村、云龙村、富兴村、青山村、箭滩村、白桥村、龙台寺社区、竹埝村、车堂村、北斗村、四缸村、旺盛村、高灯村 | |
龙安乡 | 龙安社区、民主村、集中村、群策村、勇敢村 | |
白马乡 | 民兴社区、红星村 | |
彭家乡 | 向阳社区、茶店村、白阳村、古佛村 | |
3级 | 枣山街道 | 望子村、宁家村、南峰村、金峰村、丁家寨社区 |
东岳镇 | 玉观村、井山村 | |
井河镇 | 青龙湖村、金星村、五福村、郑山社区、合同村、徐花村、英雄村、蓬莱村、文进村、白果村、石坪村、火峰村、凤凰村、民集村、华洋村 | |
兴平镇 | 双鱼村、文明村、吉庆村、新农村、晓钟村、丁坝村、卧龙村、坪洋村、华严村、新合村、龙孔村、六合村 | |
协兴镇 | 佛手山社区、向前村 | |
大安镇 | 司马村、尖山村、夏家村、大埝村、小岩村 | |
大龙镇 | 干埝村、白庙村、山清村、白沙村、合力村、太山村、崇望村 | |
恒升镇 | 代龙村、姚坪村、长征村、中使村、红庙村、茶坪村、丰乐村 | |
悦来镇 | 金凤村、高兴村、廖家村、金龙村、茅坪村、中合村、农旺村 | |
浓溪镇 | 围子村、全民村、龙顶村、大理村、白云湖村、燎原村 | |
白市镇 | 黄桷村、石垭村 | |
石笋镇 | 龙飞村、凤麟村、山峰村、莲江村、长利村、石笋河社区 | |
肖溪镇 | 凉滩村、黄土村、冲相村、勤劳村、桥梁村、老黄村、菱角村、袁桥村 | |
花桥镇 | 油坊村、月山村、双峰村、水寨村、大岩村、六角村、来苏村、太阳村、高升村、圣庙村、一心村、沙星村、金鹤村、石鼓村、新楼村、蒲莲社区、龙盐村 | |
龙台镇 | 玉城村、高庙村、团石村、西家村、齐力村、青松村、红旺村 | |
龙安乡 | 革新村 | |
彭家乡 | 天井村、观音村 | |
白马乡 | 石河村、白马村、国光村、同心村、石梯村 | |
无耕地图斑 | 北辰街道 | 建设路社区、洗脚溪社区、湖滨路社区 |
广福街道 | 周家巷社区、泰和社区、广惠社区、西溪社区 | |
浓洄街道 | 水塘堡社区、厚街社区 | |
万盛街道 | 玉兔社区、安龙社区 | |
中桥街道 | 中桥社区、莲塘湾社区 |
附件8
广安市广安区耕地土地级别面积表
土地级别 | 土地总面积 (公顷) | 各级别土地占总 土地面积占比 | 耕地面积 (公顷) | 各级别耕地占 总耕地面积占比 |
1级 | 7775.01 | 7.56% | 3126.13 | 5.92% |
2级 | 49013.35 | 47.67% | 26861.26 | 50.90% |
3级 | 45448.94 | 44.20% | 22789.32 | 43.18% |
无耕地图斑 | 581.92 | 0.57% | 0 | 0.00% |
合计 | 102819.22 | 100.00% | 52776.71 | 100.00% |
附件9
广安市广安区园地土地级别范围一览表
级别 | 乡镇、街道名 | 包含行政村名称 |
1级 | 广福街道 | 岩头社区 |
万盛街道 | 神龙社区、蛇龙社区、长乐社区 | |
中桥街道 | 神龙湖社区、内塔社区、外塔社区 | |
枣山街道 | 丁家寨社区、插旗山社区、长生社区、彭兴社区、玉皇观社区、天成社区、枣山村、木桥村、河西村、火山村、何家村、黎明村、老院社区、岳门村、望子村、石门村、宁家村、石谷村、三合村、会文村、建华村、龙虎村、方墩村、银峰村 | |
官盛镇 | 官盛社区、三层社区、云丰社区、报国村、羊角村、朝阳村、五方村、官坝村、前进村、凉洞村、东安村、南浔村 | |
协兴镇 | 金广社区、华福社区、天星社区、金狮社区、牌坊社区、佛手山社区、四新村、堡寨村、星光村、春堡山村 | |
浓溪镇 | 浓溪社区、燎原村、新民村、友谊村、笔架山村 | |
悦来镇 | 悦来社区、金龙村、茅坪村、中合村、金凤村 | |
兴平镇 | 丁坝村、文明村 | |
花桥镇 | 蒲莲社区、竹林村、星火村、大岩村、六角村、自生村、三黎村、光荣村、大利村、唐店村、消河村、新寺村、上游村、环城村、金鹤村 | |
龙台镇 | 车堂村、高灯村、四缸村、北斗村、德山村、墟观村、竹埝村、箭滩村、青山村、富兴村、云龙村 | |
肖溪镇 | 王坪村、金边村、碧佛村 | |
恒升镇 | 雷鸣场社区、老场村、代龙村、龙桥村、果子村、观桥村、潭龙村 | |
石笋镇 | 鳌山村、金安村、斜石村、龙岩村、大石村、月桥村、玉峰村 | |
大安镇 | 大兴社区、小岩村、夏家村、司马村、回龙村 | |
穿石镇 | 凉水井社区、穿石孔社区、汤家梁社区 | |
大龙镇 | 黄坝村、崇望村、自力村、金福村 | |
东岳镇 | 黄坝村、崇望村、自力村、金福村、枫木村、玉观村 | |
龙安乡 | 龙安社区、民主村、集中村、群策村、革新村、勇敢村 | |
彭家乡 | 白阳村 | |
白马乡 | 民兴社区、石河村、白马村、石梯村、同心村 | |
2级 | 枣山街道 | 丁家寨社区、南峰村 |
官盛镇 | 芙蓉村、棋盘村、杨柳村、老君村、沙湾村、长坪村、苟溪村、梁山村、石咀村、渡口村 | |
协兴镇 | 向前村 | |
浓溪镇 | 围子村、全民村、龙顶村、大理村、白云湖村 | |
悦来镇 | 高兴村、马桩村、廖家村、天台村、农旺村、马坝村 | |
兴平镇 | 卧龙村、龙孔村、新合村、晓钟村、新农村、吉庆村、仙鱼村、坪洋村、华严村、六合村、石泉村、双鱼村 | |
井河镇 | 郑山社区、燕子村、凤凰村、高滩村、华洋村、石坪村、徐花村、白果村、高桥村、英雄村、交通村、蓬莱村、火峰村、青龙湖村、五福村 | |
花桥镇 | 石鼓村、龙翔村、月山村、双峰村、水寨村、来苏村、太阳村、高升村、圣庙村、一心村、新楼村、龙盐村、新燕村 | |
龙台镇 | 团石村、玉城村、西家村、齐力村、青松村、红旺村、旺盛村、高庙村、白桥村 | |
肖溪镇 | 群力村、凉滩村、自古村、袁桥村、雄岩村、繁荣村、冲相村、勤劳村、桥梁村、老黄村、菱角村、黄土村、竹山村 | |
恒升镇 | 荷花村、姚坪村、梓潼村、茶坪村、红庙村、中使村、长征村 | |
石笋镇 | 将军村、龙飞村、长利村、山峰村、莲江村、顺利村、白云村 | |
白市镇 | 石盘村、龙凤村、月光村、白市村、福田村、鞠坪村、石马村、南门村、黄桷村、石垭村、双红村 | |
大安镇 | 福城村、南桥村、尖山村、大埝村 | |
