龙安乡人民政府2020年度政府信息公开工作年度报告
- 2021-01-18 10:40
- 来源:龙安乡
-
-
分享到:
2020年我乡根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,按照区政府信息公开工作的部署,强化组织,健全机制,规范流程,认真及时做好各类政务信息公开工作,现将2020年度有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)信息公开机构建立情况
根据上级对政府信息公开工作要求,我乡成立了政府信息公开领导小组,由乡长任组长,各分管领导任副组长,相关站所室负责人为成员,领导小组办公室设在乡党政办,由乡党政办公室负责联系协调乡政务公开工作。
(二)信息公开措施落实情况
一是公开前,由信息公开工作领导小组专题研究,确定公开的内容、形式和方案,在区政府信息公开网站上主动公开政府信息外,结合我乡实际,以公开栏为载体,进行公开。
二是对机构职能、规范性文件、工作制度、工作动态等方面的政府信息按照工作流程进行公开,接受社会和公众的监督。目前,我乡尚未收到依申请公开事项,未发生一例因有关政府信息公开事务而引起的行政复议、诉讼和申诉情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 5 | 163564元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
| 2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
| (六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
| (七)总计 | | | | | | | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | | |||||
| | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.政务公开现有制度执行力度有待加强,信息公开长效机制需要完善;
2.信息公开工作认识不到位,公开信息的及时性及规范性仍需提高;
3.某些部门对政府信息公开工作的意义缺乏重视,文件提供及工作落实不够及时。
(二)改进情况
一是加大工作执行力度。加大现有政务信息公开工作执行力度,合理调配专职人员,有效协调相关工作稳步推进,并建立长效工作机制,以制度规范言语,将规章融入工作,切实提升政府信息公开服务水平。二是提升群众知晓程度。以“阳光政务”为基准,加强政府信息公开咨询服务工作,以更及时、更全面、更便捷的政府信息公开方法,高效利用政务信息公开栏等载体,进一步提升群众知晓度。三是配合新时代网络舆论趋势。积极主动学习新时代网络化信息公开趋势,以全方位、有效性、阳光型的信息公开标准,加强队伍及人员建设,在提升理论水平的同时正确推动舆论导向,以健康阳光的政务公开模式为群众展示我乡的政务风貌。
六、其他需要报告的事项
无
广安市广安区龙安乡人民政府
2020年12月31日
【我要纠错】
政务新媒体矩阵
无障碍
智能问答
川公网安备 51160202511711号
