
广安市广安区医疗保障局2022年度政府信息公开工作年度报告
- 2023-01-23 18:00
- 来源:医保局
-
-
分享到:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件要求,现公开发布《广安市广安区医疗保障局2022年度政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
2022年,区医保局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政务公开力度,切实提高行政效能,建立和完善各项制度,深化政府信息公开内容,扎实推进政务信息公开工作。
(一)主动公开情况。2022年,我局结合政务公开工作要点和参保群众关心关切的热点,加强医保政策解读和医保工作动态公开,充分保障群众对医疗保障工作的知情权、参与权、监督权。全年在区政府官网主动公开各类政府信息29条,其中:重点领域信息2条,行政执法结果公示2条,工作动态19条,人事信息1条,其他信息5条。此外我局还在“今日广安”公布各类信息56条。
(二)依申请公开情况。严格执行《政府信息公开制度》《政府信息公开保密审查制度》,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求,规范政府信息公开工作秩序。2022年我局无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。召开专题会议研究部署政务信息管理工作,明确各股室政务信息公开方面职能职责和任务,
加强重点领域信息、行政执法结果和医保工作动态等信息公开,形成了分工明确、各负其责,齐抓共管的工作局面,确保我局政务信息管理制度高效运行。
(四)政府信息公开平台建设情况。为进一步推进我局政府信息公开工作,强化医保政策宣传,2022年我局在“今日广安”APP上开设了账号。该账号重点用于医保政策解读和工作动态宣传。进一步拓宽我局政务信息公开渠道,方便群众了解医保工作最新情况,不断增强和提高政府新媒体的社会关注度和影响力。
(五)监督保障情况。加强组织领导和工作考核,落实信息公开三级审核制度,将信息公开工作纳入股室年度评先评优,坚持公开为常态、不公开为例外的原则,不断提升政务公开工作质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年区医保局政务公开工作取得了一定进步,但还存在政策解读力度还不够强、内容公开还不够及时、群众知晓度还有待提升等问题。今后,将采取以下措施进行改正:一是加强医保政策解读,用图说、视频等群众喜闻乐见的方式进行解读。二是各股室明确专人负责,确保信息及时公开。三是加强新媒体平台运用,通过“广安区微发布”“今日广安”平台发布更多医保信息,提升群众知晓度。
六、其他需要报告的事项
无。
【我要纠错】