根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全区及25个乡镇(街道)人口受教育情况公布如下:
一、受教育程度人口
全区常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为80771人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为102836人;拥有初中文化程度的人口为242063人;拥有小学文化程度的人口为253576人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由4106人增加到10855人;拥有高中文化程度的由9779人增加到13820人;拥有初中文化程度的由31138人增加到32530人;拥有小学文化程度的由41755人减少到34078人。
表4-1 分乡镇(街道)每10万人口中拥有的各类
受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
(大专及以上) | (含中专) | |||
全 区 | 10855 | 13820 | 32530 | 34078 |
浓洄街道 | 10711 | 29072 | 29908 | 23381 |
北辰街道 | 10033 | 18137 | 34148 | 29045 |
广福街道 | 23743 | 20057 | 27253 | 21688 |
万盛街道 | 16858 | 18594 | 29320 | 26841 |
中桥街道 | 28355 | 16288 | 23577 | 22542 |
枣山街道 | 5462 | 12817 | 32713 | 38085 |
官盛镇 | 3027 | 6960 | 35615 | 44830 |
协兴镇 | 4545 | 10059 | 39204 | 37413 |
浓溪镇 | 3475 | 8462 | 36719 | 43323 |
悦来镇 | 3280 | 7850 | 37612 | 44442 |
兴平镇 | 3891 | 7853 | 36414 | 46201 |
井河镇 | 3655 | 8301 | 34637 | 43818 |
花桥镇 | 3568 | 11054 | 36359 | 41986 |
龙台镇 | 3409 | 6233 | 36552 | 45855 |
肖溪镇 | 2834 | 5874 | 35568 | 44989 |
恒升镇 | 4430 | 10064 | 34480 | 39528 |
石笋镇 | 3974 | 9708 | 32028 | 44989 |
白市镇 | 3679 | 6058 | 38070 | 41108 |
大安镇 | 3868 | 9093 | 34386 | 44163 |
穿石镇 | 2677 | 6562 | 36857 | 40120 |
大龙镇 | 3191 | 6538 | 39043 | 41609 |
东岳镇 | 4014 | 7958 | 33979 | 46890 |
龙安乡 | 3749 | 6764 | 40944 | 41591 |
彭家乡 | 2710 | 6842 | 35645 | 44325 |
白马乡 | 3570 | 5558 | 37566 | 44007 |
二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全区常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.39年提高至9.17年。
表4-2 分 乡镇(街道)15岁及以上人口平均受教育年限
地区 | 2020年 | 2010年[4] |
全 区 | 9.17 | 8.39 |
浓洄街道 | 10.17 | 9.30 |
北辰街道 | 9.55 | 8.74 |
广福街道 | 11.15 | 10.20 |
万盛街道 | 10.31 | 9.43 |
中桥街道 | 11.34 | 10.38 |
枣山街道 | 8.46 | 7.74 |
官盛镇 | 7.84 | 7.17 |
协兴镇 | 8.48 | 7.76 |
浓溪镇 | 8.00 | 7.32 |
悦来镇 | 7.95 | 7.27 |
兴平镇 | 8.03 | 7.35 |
井河镇 | 7.76 | 7.10 |
花桥镇 | 8.26 | 7.56 |
龙台镇 | 7.79 | 7.13 |
肖溪镇 | 7.45 | 6.82 |
恒升镇 | 7.92 | 7.25 |
石笋镇 | 7.79 | 7.13 |
白市镇 | 7.76 | 7.10 |
大安镇 | 7.90 | 7.23 |
穿石镇 | 7.47 | 6.83 |
大龙镇 | 7.71 | 7.05 |
东岳镇 | 7.83 | 7.16 |
龙安乡 | 8.10 | 7.41 |
彭家乡 | 7.56 | 6.92 |
白马乡 | 7.66 | 7.01 |
三、文盲人口
全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为16640人,文盲率[5]为2.24%,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲率下降5.44个百分点。
注释:
[1]本公报中数据均为初步汇总数。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]因2013年广安区和前锋区行政区划调整,2010年15岁及以上人口平均受教育年限数据已按调整后行政区划作了修订。
[5]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口占常住人口总量的比例。