一、全区人口年龄构成
全区常住人口[2]中,0-14岁[3]人口为121095人,占16.27%;15-59岁人口为455570人,占61.22%;60岁及以上人口为167450人,占22.51%,其中65岁及以上人口为129670人,占17.43%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降5.94个百分点,15-59岁人口的比重上升2.37个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.57个百分点,其中65岁及以上人口的比重上升4.78个百分点。
表3-1 全区人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 744115 | 100.00 |
0-14岁 | 121095 | 16.27 |
15-59岁 | 455570 | 61.22 |
60岁及以上 | 167450 | 22.51 |
其中:65岁及以上 | 129670 | 17.43 |
二、乡镇(街道)人口年龄构成
25个乡镇(街道)中,15-59岁人口比重在70%及以上的乡镇(街道)有1个,在60%-70%的乡镇(街道)有5个,在60%以下的乡镇(街道)有19个。65岁及以上老年人口比重超过25%的乡镇(街道)8个。
表3-2 各乡镇(街道)人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口总量的比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | | |
其中: | ||||
65岁及以上 | ||||
浓洄街道 | 14.94 | 68.86 | 16.20 | 12.15 |
北辰街道 | 17.47 | 64.77 | 17.76 | 13.51 |
广福街道 | 17.28 | 65.32 | 17.40 | 13.03 |
万盛街道 | 17.87 | 66.81 | 15.32 | 11.40 |
中桥街道 | 17.93 | 70.77 | 11.30 | 8.08 |
枣山街道 | 18.12 | 62.62 | 19.26 | 14.58 |
官盛镇 | 16.56 | 56.78 | 26.66 | 20.90 |
协兴镇 | 17.30 | 58.74 | 23.96 | 18.63 |
浓溪镇 | 14.77 | 54.00 | 31.23 | 25.29 |
悦来镇 | 13.61 | 54.46 | 31.93 | 24.69 |
兴平镇 | 13.20 | 52.58 | 34.22 | 26.90 |
井河镇 | 14.38 | 53.49 | 32.13 | 25.36 |
花桥镇 | 15.53 | 55.94 | 28.53 | 22.48 |
龙台镇 | 15.16 | 53.14 | 31.70 | 25.80 |
肖溪镇 | 14.43 | 55.10 | 30.47 | 24.13 |
恒升镇 | 15.97 | 55.66 | 28.37 | 22.42 |
石笋镇 | 13.21 | 54.77 | 32.02 | 25.50 |
白市镇 | 16.90 | 53.80 | 29.30 | 23.42 |
大安镇 | 13.95 | 55.86 | 30.19 | 23.68 |
穿石镇 | 16.29 | 56.13 | 27.58 | 22.24 |
大龙镇 | 12.87 | 54.42 | 32.71 | 25.84 |
东岳镇 | 12.76 | 54.33 | 32.91 | 25.91 |
龙安乡 | 12.47 | 54.59 | 32.94 | 26.14 |
彭家乡 | 13.94 | 55.04 | 31.02 | 23.91 |
白马乡 | 14.49 | 54.90 | 30.61 | 24.62 |
注释:
[1] 本公报中数据均为初步汇总数。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]0-15岁人口为129874人,16-59岁人口为446791人。