根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全区及25个乡镇(街道)人口性别构成情况公布如下:
一、全区人口性别构成
全区常住人口[2]中,男性人口为374158人,占50.28%;女性人口为369957人,占49.72%。人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的99.50上升为101.14。
二、乡镇(街道)人口性别构成
25个乡镇(街道)中,常住人口性别比均在90至120之间。
表2-1 各乡镇(街道)人口性别构成
| 地区 | 占常住人口总量比(%) | 性别比 | |
| 男 | 女 | ||
| 浓洄街道 | 48.77 | 51.23 | 95.22 |
| 北辰街道 | 48.13 | 51.87 | 92.80 |
| 广福街道 | 48.31 | 51.69 | 93.47 |
| 万盛街道 | 48.40 | 51.60 | 93.80 |
| 中桥街道 | 47.91 | 52.09 | 91.98 |
| 枣山街道 | 50.06 | 49.94 | 100.23 |
| 官盛镇 | 52.37 | 47.63 | 109.97 |
| 协兴镇 | 49.39 | 50.61 | 97.57 |
| 浓溪镇 | 51.83 | 48.17 | 107.61 |
| 悦来镇 | 52.41 | 47.59 | 110.11 |
| 兴平镇 | 51.61 | 48.39 | 106.66 |
| 井河镇 | 52.50 | 47.50 | 110.53 |
| 花桥镇 | 51.97 | 48.03 | 108.22 |
| 龙台镇 | 52.42 | 47.58 | 110.16 |
| 肖溪镇 | 54.15 | 45.85 | 118.09 |
| 恒升镇 | 51.41 | 48.59 | 105.81 |
| 石笋镇 | 52.91 | 47.09 | 112.38 |
| 白市镇 | 52.53 | 47.47 | 110.66 |
| 大安镇 | 52.16 | 47.84 | 109.05 |
| 穿石镇 | 52.96 | 47.04 | 112.60 |
| 大龙镇 | 53.54 | 46.46 | 115.25 |
| 东岳镇 | 54.48 | 45.52 | 119.68 |
| 龙安乡 | 53.86 | 46.14 | 116.73 |
| 彭家乡 | 54.20 | 45.80 | 118.34 |
| 白马乡 | 54.17 | 45.83 | 118.17 |
注释:
[1]本公报中数据均为初步汇总数。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。