
2016年国家级电子商务进农村综合示范扶持项目2月月报
- 2022-03-04 11:48
- 来源:广安区商务局
-
-
分享到:
2016年国家级电子商务进农村综合示范扶持项目基本信息表
示范县: 广安市广安区 填报日期:2022年3月4日
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位名称 | 扶持资金额度(万元) | 完成时限( 年 月) | 绩效目标 | 承办单位责任人 | 项目进度(2021年12月) |
备注 | ||
完成数量或形象进度 | 完成投资额(万元) | 拨付中央资金(万元) | |||||||||
1 | 区级电商物流配送中心建设 | 建设不低于2000平方米的区级电商物流配送中心,整合“四通一达”、等快递物流企业,集中入驻、规范经营。支持快递物流企业购置运输设备。租用或整合现有冷链仓储设施,提升电商冷链物流储运能力 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 233.57 | 2018年5月31日 | 建立1个区级物流配送中心 | 张辉 | 物流配送中心建设已完成,顺丰,京东等快递物流企业已入驻正常办公。 | 233.57 | 233.57 |
|
2 | 乡镇电商物流配送站建设 | 建设26个乡镇物流配送站,实现乡镇电商物流配送100%覆盖。有条件的乡镇,可以与服务站合并建设。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 15.59 | 2018年5月31日 | 建设26个乡镇物流配送站 | 张辉 | 累计建设26个 | 15.59 | 15.59 |
|
3 | 村级电商物流配送终端建设 | 将村级物流配送终端与村级电商服务点合并建设,实现所有已建服务站点区域物流配送服务全覆盖。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 0 | 2018年5月31日 | 与村级电商服务点合并建设200个 | 张辉 | 累计建设200个。 | 0 | 0 |
|
4 | 区级电商公共服务中心建设 | 新建2300平米左右的电商公共服务中心,升级改造原有场地,总建筑面积达2800平方米左右。包括培训区、孵化区、休闲沙龙区、农产品网销运营区、农特产品交易展示区、摄影区等功能模块。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 350.76 | 2018年5月31日 | 建立1个区级电商服务中心 | 张辉 | 已建成1个区级电商公共服务中心 | 350.76 | 350.76 |
|
5 | 乡镇电商服务站建设 | 整合“万村千乡”服务店、农资经营门店等资源,建设22个乡镇级电商服务站,集中为乡镇及周边区域提供代买代卖、充值缴费等综合电商服务。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 11.51 | 2018年5月31日 | 建设22个乡镇级电商服务站 | 张辉 | 累计建设22个。 | 11.51 | 11.51 |
|
6 | 村级电商服务点建设 | 利用村级办公阵地、便民服务点、金融取款点等资源,建设200个村级电商服务点,其中贫困村电商服务点113个,社区电商服务点14个。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 121.14 | 2018年5月31日 | 建设200个村级电商服务点 | 张辉 | 累计建设200个。 | 121.14 | 121.14 |
|
7 | 电商综合信息服务系统建设 | 建设电商综合信息服务系统,实现电商交易信息、物流收发信息的收集、统计、分析等。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 200 | 2018年5月31日 | 建设电商综合信息服务系统 | 张辉 | 已建成大数据系统,数据可开放使用。 | 200 | 200 |
|
8 | 农产品质量追溯系统建设 | 建立广安区农产品溯源系统,健全“三品一标”、“一村一品”等基础数据库,记录农产品种植、加工等关键环节信息。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 72.08 | 2018年5月31日 | 建立广安区农产品溯源系统 | 张辉 | 已完成3个溯源基地打造,配置溯源设备。 | 72.08 | 72.08 |
|
9 | 农产品电商供应链体系建设 | 打造2个特色电商示范基地,引导35个农产品加工企业、农业企业、合作社发展电商,引导其完善农产品生产加工技术标准化规程,并为部分转型企业配备农产品检测专业设备。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 8.11 | 2018年5月31日 | 打造2个特色电商示范基地,引导35个农产品加工企业、农业企业、合作社发展电商 | 张辉 | 已完成布衣农业、农丰农业2个特色示范基地打造,累计孵化企业43家。 | 8.11 | 8.11 |
|
10 | 农产品电商营销体系建设 | 在淘宝等大型平台建设“广安特色馆”不低于1个(自筹资金投入),培育个人创业网商不低于110名。选择5-8个农特产品、旅游产品开展线上营销,并进行专业包装及品牌打造。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 22.33 | 2018年5月31日 | 在大型平台建设“广安特色馆”不低于1个,培育个人创业网商不低于110名。选择5-8个农特产品、旅游产品开展线上营销 | 张辉 | 已完成在淘宝京东建设广安特色馆,开展柠檬等产品上行网销活动,累计孵化个人网商110人。 | 22.33 | 22.33 |
|
11 | 农村电子商务培训 | 针对党政机关、农村居民等提供电商普及培训,对本土企业、创业网商开展电商创业、就业技能培训,总培训达1.5万人次。利用互联网建立免费的在线电商培训渠道。 | 广安市青联众创电子商务有限公司 | 16.8 | 2018年5月31日 | 15000人次 | 张辉 | 累计共培训16437人次。 | 16.8 | 16.8 |
|
12 | 广安区电商公共服务 | 聚焦电商扶贫、三级电商体系运营指导,建成“1+N”网销产品品牌体系,制作15款产品包装,打造5个电商网红基地,培育3个网红账号,打造3个网络自营店铺。每年组织开展电商交流活动2次以上、电商促销活动5场以上;每年发布宣传视频、软文等300条以上,开展电商培训1000人次以上,转化电商人才50人;每年网络零售额不少于1000万元(其中:广安区产品占比不低于50%)。 | 四川金瑞智慧网络科技有限公司 | 529.8 | 2024年 | 建成“1+N”网销产品品牌体系,制作15款产品包装,打造5个电商网红基地,培育3个网红账号,打造3个网络自营店铺。每年组织开展电商交流活动不低于2次、电商促销活动不低于5场;每年发布宣传视频、软文等300条及以上,开展电商培训2000人次及以上,转化电商人才50人;每年网络零售额不少于1000万元。 | 李娟 | 通过第四次竞争性磋商确定四川金瑞智慧网络科技有限公司为项目实施主体,目前已经正式签订合同。 | 52.98 | 52.98 |
|
13 | 建设村级电商示范站点 | 支持群策龙安柚专业合作社,打造电商示范站点(柚香柚甜直营店),帮助专合社建立线上销售渠道,助推龙安柚及其加工产品市场拓展和品牌推广。 | 四川旭辉建筑工程有限公司 | 15 | 2020年8月底 | 建成柚香柚甜直营店 | 王莉萍 | 已建成。 | 15 | 10.5 |
|
14 | 冷链仓储建设
| 按不超过项目总投资的30%以奖代补支持区内企业、专合社等建设冷链仓储设施和产品初加工设施,采购相应设备,弥补农村电商发展短板,提升农畜特产品冷链仓储能力,完善产品供应链体系。其中冷库面积不低于500平方米。 | 广安区商务局 | 300 | 2021年 | 500平方米冷库 |
| 已通过专家评审确定广安浔味江南生态农业有限公司为项目实施主体。 | 0 | 0 |
|
15 | 大安悦来粮油园区电商平台项目 | 建设广安区大安悦来粮油园区电商平台120平方米,内容包括电商直播室、电商办公室、线下农产品体验超市,并采购相应设施设备。同时,打造电商全程服务体系,实现产品全程溯源。 | 广安区大安镇人民政府 | 103.31 | 2021年 | 120平方米电商平台 |
| 已完成招标确定实施主体,拟进行开工建设。 | 0 | 0 |
|
合计 |
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
1119.87 |
1115.37 |
|
【我要纠错】