广安市广安区水务局 2020年度政府信息公开工作年度报告
- 2021-02-01 17:59
- 来源:广安区水务局
-
-
分享到:
一、总体情况
2020年度,我局在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,采取多渠道向社会公开、公布。主动公开政务信息共计56条,其中在政务公开网上公开10条,在其他新闻媒体公开46条。信息涵盖了法制宣传、工作报告及水利资讯等,重点公开了党建活动、财政预决算、工程招标、安全饮水、防汛等相关信息。办理完成广安市广安区第六届人民代表大会第七次会议建议6件,并以正式文件予以了答复。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 14 | 0 | 25 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 76 | 0 | 2 |
| 行政强制 | 11 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开意识有待进一步增强,对政府信息公开工作认识还有些不足;二是部分政府信息公开内容不规范,应当公开的信息没有及时公开;三是新闻信息时效性较差,没有及时向公众展示水务部门的工作;四是信息公开交流培训工作力度不够,部分股室对于哪些需要信息公开,怎么公开等问题不是很清楚,队伍建设亟待加强。
改进措施:一是进一步加强组织领导,完善信息公开工作机制,努力形成信息公开工作强大合力。二是加大信息公开力度,依法全面公开水务局各类政府信息,不断提升公开信息质量。三是强化信息公开工作监督考评,按照区委、区政府的部署和要求,认真完善相关制度,进一步规范政府信息公开工作。四是创新公开形式,积极探索新的公开渠道,进一步强化公开载体建设,充分发挥政府网站公开政府信息的平台作用。五是加强信息公开工作队伍建设,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
广安市广安区水务局
2021年1月29日
【我要纠错】
政务新媒体矩阵
无障碍
智能问答
川公网安备 51160202511711号
